Hündinnen:
Klasse | Namen | Ergebnis |
---|---|---|
Babyklasse | Brunhilde Bria van de Waterlelie Kooiker | sg1 |
Jüngstenklasse | Marilou Yazzlee van het oranje vuur | sg1 |
Jugendklasse | Benja Quinda von der Luherheide | sg1 |
Offene Klasse | Gisele Lissy van het oranje vuur | V1 |
Offene Klasse | Amber aus der Elmstraße | V2 |
Offene Klasse | Berle von Fallishof | V3 |
Offene Klasse | Amelie aus der Elmstraße | V |
Offene Klasse | Arielle van de Waterlelie Kooiker | V |
Ehrenklasse | Houlihan | V1 |
Rüden:
Klasse | Namen | Ergebnis |
---|---|---|
Offene Klasse | Akiro van de Waterlelie Kooiker | V1 |
Offene Klasse | Ilay Sam van het oranje vuur | V2 |
Offene Klasse | Anton vom Kronthal | V3 |
Offene Klasse | Aiko van het veld | V |
Offene Klasse | Camillo Mika vom Kooikerteam | V |
Offene Klasse | Anakin van de Waterlelie Kooiker | V |
Offene Klasse | Campino von der Spessartrose | V |